Стандарт зв'язку: 3G, 4G, 5G
Діагональ екрану: 6.1
Роздільна здатність дисплея: 2520х1080
Тип матриці: OLED
Кількість точок торкання: 10
Triluminos display, 120 Гц швидкість сенсорного сканування, DCI-P3 100% Кількість СІМ-карт: SIM + SIM або карта пам'яті об'єм підтримуваної картки пам'яті: єКількість контактів у телефонній книзі: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість номерів на 1 контакт: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у назві контакту: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Комплектація Android: фронтальної камери: 8 (f/2.0) МП
Спалах фронтальної камери: Ні
Автофокус фронтальної камери: Ні
Стабілізація фронтальної камери: Ні
Запис відео фронтальної камери: Є
Додатково: оптичний SteadyShot для 1/2", 0.8 µm, PDAF, OIS), 8 MP (54mm (telephoto), 1/4.4", 1.0 µm, PDAF, 2x optical zoom), 8 MP (16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12 µm), selfie ca. 1.12µm)
Процесор: Qualcomm Snapdragon 695 5G
Кількість ядер: 8
Частота процесора: 2,2 ГГц
Спалах основної камери: Є
Кількість мегапікс. 8 (f/2.2, 120 градусів, надширококутна) + 8 (f/2.2, телеоб'єктив) МП
Запис відео основної камери: 1080p@30fps
Ємність акумулятора: 5000 мАч (знімний)
(2.0)Роз'єм для підключення до ПК: USB Type-C (2.0)
Роз'єм для навушників: є
A-GPS: Є
Beidou: Є
ГЛОНАСС: Є
Вага: 159 г мм
Висота: 155 мм
Глибина: 8.3 мм
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер відбитків пальців (Fingerprint): Є
Колір: Black
NFC: є
802.11aс
Bluetooth: 5.1
Тип корпусу: моноблок (нерозбірний)
Матеріал: пластик
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Стандарт зв'язку | 3G |
| Тип матриці | OLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 159 г |
| Висота | 155 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Мультимедіа | |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Так |
| Wi-Fi | 802.11aс |
| Автофокус фронтальної камери | Ні. |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| ГЛОНАСС | Так |
| Глибина | 8.3 мм |
| Діагональ екрану | 6.1 |
| Додатково | оптический SteadyShot для видео и фото, 48 MP (26mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS), 8 MP (54mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom), 8 MP (16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm), selfie camera (26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm) |
| Ємність акумулятора | 5000 мА·год (незнімний) |
| Запис відео основної камери | 1080p@30fps |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СІМ-карт | SIM + SIM або карта пам’ яті |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 48 (f/1.8, ширококутна) + 8 (f/2.2, 120 градусів, надширококутна) + 8 (f/2.2, телеоб'єктив) МП |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 (f/2.0) МП |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Да |
| Матеріал | Пластик |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass Victus, Triluminos display, 120 Гц швидкість сенсорного сканування, DCI-P3 100% |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 13 |
| Розміри СІМ-карти | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2520х1080 |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C (2.0) |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C (2.0) |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стабілізація фронтальної камери | Ні. |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Тип товару | Смартфон |
| Колір | Black |
| Частота процесора | 2,2 ГГц |
- Ціна: 19 535 ₴



