Стандарт зв'язку: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G
Діагональ екрану: 6.8
Роздільна здатність дисплея: 2412 x 1080
Тип 16.7 млн кольорів
Матеріал екрану: Скло
Кількість SIM-карт: 2
Формат SIM-карти: Nano-SIM
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Вбудована пам'ять: 256 ГБ
Максимальний слот: Ні
Операційна система: Android
Кількість мегапікселів фронтальної камери: 5 Мп
Особливості фронтальної камери: Одинарна
Розміщення фронтальної камери: Виріз
Запис відео фронтальної камери: Full HD / 19 стереозвук
Додатково: Діафрагма: f/2.2
Назва процесора: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
Тип ядра: Cortex-A78 (64bit) + Cortex-A55 (64bit)
613
Кількість ядер: 2+6
Серія Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 4 Series
Частота: 2 x 2.2 ГГц + 6 x 1.95 ГГц
Кількість мегапікс Мп
Особливості основної камери: Автофокус, Спалах, Стабілізація
Кількість основних камер: 2
Запис відео основної камери: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Додатково: Діафрагма основної камери: f// f/2.4
Ємність акумулятора: 5200 мА*ч
Роз'єми: USB Type-C
Навігація: A-GPS, BDS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС
Вага, г: 193
Шир. 166.9 мм
Глибина: 8.24 мм
Характеристики бездротових технологій: 5G / 4G (LTE) / 3G / 2G (GSM)
Wi-Fi 802.11a
Bluetooth v5.0 Безпечність: збоку
Датчики: Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення
Бездротові технології: Bluetooth 5.3, Wi-Fi
Осначення: Підтримка OTG, Стереодинаміки
Форм-фактор: Моноблок
дисплейКолір: White
Країна реєстрації бренду: Китай
Країна-виробник товару: Китай
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HONOR |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 166.9 мм |
| Ширина | 76.8 мм |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
| Вага, г | 193 |
| Відеоядро | Qualcomm Adreno 613 |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Глибина | 8.24 мм |
| Датчики | Акселерометр, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення |
| Діагональ екрану | 6.8 |
| Додатково | Діафрагма основної камери: f/1.8<br> Діафрагма глибинної камери: f/2.4 |
| Ємність акумулятора | 5200 мА*ч |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 МП + 2 МП |
| Кількість основних камер | 2 |
| Кількість ядер | 2+6 |
| Комбінований слот | Немає |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Матеріал екрану | Скло |
| Навігація | A-GPS, BDS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Назва процесора | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android |
| Оснащення | Підтримка OTG, Стереодинаміки |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Особливості основної камери | Автофокус, спалах, Стабілізація |
| Особливості фронтальної камери | Одинарна |
| Розміщення фронтальної камери | Вырез |
| Роздільна здатність дисплея | 2412 x 1080 |
| Серия Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon 4 Series |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип матриці | TFT |
| Тип товару | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-A78 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Характеристики бездротових технологій | 5G / 4G (LTE) / 3G / 2G (GSM)<br>Wi-Fi 802.11a<br>Bluetooth v5.0 |
| Колір | white |
| Частота | 2 x 2.2 ГГц + 6 x 1.95 ГГц |
- Ціна: Ціну уточнюйте





