Стандарт зв'язку: 4G, 3G
Діагональ екрану: 6.6
Роздільна здатність дисплея: 1612х720
Тип матриці: IPS
Кількість точок дотику: 10
Матеріал екрану (пікова яскравість), 2,5D екран
Кількість СІМ-карт: 2 SIM + карта пам'яті
Розміри СІМ-карти: Nano-SIM
Оперативна пам'ять: 2 ГБ
Вбудована пам'ять: 64 ГБ
є
Кількість контактів у телефонній книзі. (f/2.0) МП
Спалах фронтальної камери: Ні
Автофокус фронтальної камери: Ні
Стабілізація фронтальної камери: Ні
Запис відео фронтальної камери: Є
Додатково: подвійна камера з ІІ і кільцевою в< T606
Кількість ядер: 8
Частота процесора: 1,6 ГГц
Спалах основної камери: Є
Кількість мегапікселів основної камери: 13 (f/1.9, ширококутний) + 0,08 (auxiliary) 1080p (30 к/с
Ємкість акумулятора: 5000 мАг (незнімний
Частота оновлення екрана: 90 Гц
Роз'єм зарядного пристрою: USB Type-C 2.0
Роз'єм для підключення до. для навушників: є
GPS: є
A-GPS: Є
Beidou: Є
ГЛОНАСС: Є
Вага: 184 г
Ширина: 75.6 мм
Висота: 163.6 мм
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер відбитків пальців (Fingerprint): Є
Колір: Green
Wi-Fi: 802.11aс
Bluetooth: (5.0
Тип корпусу: моно корпус:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Infinix |
| Колір | Зелений |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 184 г |
| Висота | 163.6 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Мультимедіа | |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | (5.0 |
| GPS | Так |
| Wi-Fi | 802.11aс |
| Автофокус фронтальної камери | Ні. |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб |
| ГЛОНАСС | Так |
| Глибина | 8.5 мм |
| Діагональ екрану | 6.6 |
| Додатково | подвійна камера з ШІ та кільцевим спалахом |
| Ємність акумулятора | 5000 мА·год (незнімний |
| Запис відео основної камери | 1080p (30 к/с |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СІМ-карт | 2 SIM + карта пам’ яті |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 13 (f/1.9, ширококутна) + 0,08 (auxiliary lens) МП |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 (f/2.0) МП |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Да |
| Матеріал | Пластик |
| Матеріал екрану | смарт-панель, екран із перфорацією, 500ніт (пікова яскравість), 2,5D-екран |
| Оперативна пам'ять | 2Гб |
| Операційна система | Android 13 |
| Розміри СІМ-карти | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C 2.0 |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C 2.0 |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стабілізація фронтальної камери | Ні. |
| Стандарт зв'язку | 4G, 3G |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний |
| Тип товару | Смартфон |
| Частота процесора | 1,6 ГГц |
- Ціна: Ціну уточнюйте



