Стандарт зв'язку: GSM, 3G, 4G (LTE)
Діагональ екрану: 6.67
Роздільна здатність дисплея: 2400x1080
Тип матриці: AMOLED
Кількість точок торкання:<1> SIM-картки: Nano-SIM
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Вбудована пам'ять: 128 ГБ
Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті: Є
Кількість контактів у телефонній книзі: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Якщо ов у назві контакту: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Операційна система: Android 14
Кількість мегапікселів фронтальної камери: 16 МП
Запис відео фронтальної камери: Є
Відеоядро: Mali-G610 MP4
Кількість ядер: 8
Частота: 2.8 ГГц
8 x2160)
Ємність акумулятора: 5000 mAh
Можливість бездротової зарядки: Ні
Частота оновлення екрана: 120 Гц
Матеріал корпусу: Пластик
Роз'єм: USB Type
Роз'єм для навушників: USB Type-C
Навігація: Є
A-GPS: Є
Beidou: Є
ГЛОНАСС: Є
Вага: 188 г
Ширина: 163.17 x 75.81 x 7.8 мм
Висота: 163.17 x 75.81 x 7.8 мм
Глибина: 1.8. еспроводні технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер відбитків пальців (Fingerprint): Є
Датчики: Акселерометр Датчик освітлення Датчик наближення
Колір: Чорний
NFC: Ні
Bluetooth: Є
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo |
| Колір | Чорний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 188 г |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | Так |
| NFC | Немає |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Відеоядро | Mali-G610 MP4 |
| Можливість бездротової зарядки | Немає |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 128Гб |
| Висота | 163.17 x 75.81 x 7.8 мм |
| ГЛОНАСС | Так |
| Глибина | 163.17 x 75.81 x 7.8 мм |
| Датчики | Акселерометр Датчик освітлення Датчик наближення |
| Діагональ екрану | 6.67 |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Запис відео основної камери | 4К UHD (3840x2160) |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Да |
| Навігація | Да |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Операційна система | Android 14 |
| Роздільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стандарт зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Тип товару | Смартфон |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Частота | 2.8 ГГц |
| Ширина | 163.17 x 75.81 x 7.8 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте

