Серия: Galaxy Flip 6
Стандарт связи: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G
Диагональ экрана: 6.7 + 3.4
Разрешение дисплея: 2640x1080 + 720x748
Тип матрицы: Super AMOLED + Dynamic AMOLED 2X
Частота обновления экрана: 120 Гц
Материал экрана: Стекло (Gorilla Glass Victus 2)
Количество SIM-карт: 2
Формат SIM-карты: Nano-SIM, e-SIM
Оперативная память: 12 ГБ
Встроенная память: 512 ГБ
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти: Нет
Операционная система: Android
Количество мегапикселей фронтальной камеры: 10 Мп
Особенности фронтальной камеры: Одинарная, Поддержка 4К съемки
Размещение фронтальной камеры: Вырез
Запись видео фронтальной камеры: 4K / 3840x2160 / стереозвук
Дополнительно: F2.2, Размер пикселей: 1.22μm, FOV: 85˚
Название процесора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Тип ядра: Cortex-X3 (64bit) + Cortex-A715 (64bit) + Cortex-A710 (64bit) + Cortex-A510 (64bit)
Видеоядро: Qualcomm Adreno 750
Количество ядер: 1+2+2+3
Серия Qualcomm Snapdragon: Qualcomm Snapdragon Gen X Series
Частота: 1 x 3.36 ГГц + 2 x 2.8 ГГц + 2 x 2.8 ГГц + 3 x 2.0 ГГц
Количество мегапикселей основной камеры: 50 Мп + 12 Мп
Особенности основной камеры: Автофокус, Вспышка, Поддержка 4К съемки, Стабилизация, Ультраширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив
Количество основных камер: 2
Запись видео основной камеры: 4K / 3840x2160 / стереозвук
Дополнительно:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Материал корпуса | Алюминий + стекло |
| Модель телефона | Samsung Galaxy Flip 6 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 165.1 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi, Беспроводная зарядка |
| Вес, г | 187 |
| Видеоядро | Qualcomm Adreno 750 |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Глубина | 6.9 мм |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнитный датчик, Гироскоп, Датчик Холла, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.7 + 3.4 |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
| Запись видео основной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп + 12 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество ядер | 1+2+2+3 |
| Комплект поставки | Документация, Кабель для синхронизации, Скрепка для извлечения СИМ-карты, Телефон |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | Нет |
| Материал экрана | Стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Метод стабилизации | Оптическая |
| Навигация | BDS, GPS, ГЛОНАСС |
| Название процесора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Оснащение | Быстрая зарядка, Зарядка сторонних устройств, Поддержка e-SIM, Стереодинамики |
| Особенности корпуса | Безрамочный дисплей, Водонепроницаемые, С двумя экранами |
| Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Поддержка 4К съемки, Стабилизация, Ультраширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив |
| Особенности фронтальной камеры | Одинарная, Поддержка 4К съемки |
| Размещение фронтальной камеры | Вырез |
| Разрешение дисплея | 2640x1080 + 720x748 |
| Серия | Galaxy Flip 6 |
| Серия Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon Gen X Series |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Страна-производитель товара | Вьетнам |
| Тип матрицы | Super AMOLED + Dynamic AMOLED 2X |
| Тип товара | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-X3 (64bit) + Cortex-A715 (64bit) + Cortex-A710 (64bit) + Cortex-A510 (64bit) |
| Форм-фактор | Раскладушки |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM |
| Характеристики беспроводных технологий | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 ГГц +5 ГГц + 6 ГГц, HE160, MIMO, 1024-QAM<br>Bluetooth 5.3<br>NFC |
| Цвет | Olympic Yellow |
| Частота | 1 x 3.36 ГГц + 2 x 2.8 ГГц + 2 x 2.8 ГГц + 3 x 2.0 ГГц |
- Цена: Цену уточняйте


