Серия: Galaxy Tab S10 FE+
Вид экрана: Емкостный
Диагональ экрана: 13.1
Оперативная память: 12 ГБ
Встроенная память: 256 ГБ
Беспроводные возможности: Bluetooth, Wi-Fi
Количество SIM-карт: Отсутствуют
Операционная система: Android
Страна-производитель товара: Вьетнам
Особенности корпуса: Водонепроницаемые
Частота процессора: более 1.2 ГГц
Тип матрицы: TFT
Количество ядер процессора: 1+3+4
Разрешение экрана: 2880x1800
Процессор: Samsung Exynos 1580 (1 x 2.9 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 1.95 ГГц)
Разъемы: USB Type-C
Версия ОС Android: Android 15
Навигационная система: BDS, GPS, Galileo, QZSS
Цвет: Серый
Поддержка карт памяти: microSD
Максимальный объем карт памяти: 2 ТБ
Размеры СИМ-карты: Нано-СИМ
Фронтальная камера: 12 Мп
Основная камера: 13 Мп
Частота обновления экрана: 90 Гц
Модельный год: 2025
Дополнительные характеристики: Датчик вращения экрана
Сканер отпечатков пальцев
Гироскоп
Геомагнетический датчик
Датчик Холла
Датчик освещения
Батарея: 10090 мА*ч
Время работы в режиме проигрывания видео: до 21 часов
Ширина: 300.6 мм
Высота: 194.7 мм
Глубина: 6 мм
Вес: 664 г
Страна регистрации бренда: Республика Корея (Южная Корея)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Цвет | Серый |
| Операционная система | Android |
| Модель планшета | Samsung Galaxy Tab S10 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 664 г |
| Ширина | 300.6 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Батарея | 10090 мА*ч<br><br>Время работы в режиме проигрывания видео: до 21 часов |
| Беспроводные возможности | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия ОС Android | Android 15 |
| Вид экрана | Емкостный |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота | 194.7 мм |
| Глубина | 6 мм |
| Диагональ экрана | 13.1" |
| Дополнительные характеристики | Датчик вращения экрана<br>Сканер отпечатков пальцев<br>Гироскоп<br>Геомагнетический датчик<br>Датчик Холла<br>Датчик освещения |
| Количество SIM-карт | Отсутствуют |
| Количество ядер процессора | 1+3+4 |
| Максимальный объем карт памяти | 2 ТБ |
| Модельный год | 2025 |
| Навигационная система | BDS, GPS, Galileo, QZSS |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Основная камера | 13 Мп |
| Особенности корпуса | Водонепроницаемые |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 (1 x 2.9 ГГц + 3 x 2.6 ГГц + 4 x 1.95 ГГц) |
| Размеры СИМ-карты | Нано-СИМ |
| Разрешение экрана | 2880x1800 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Серия | Galaxy Tab S10 FE+ |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Страна-производитель товара | Вьетнам |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип товара | Планшет |
| Фронтальная камера | 12 МП |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Частота процессора | более 1.2 ГГц |
- Цена: 29 065 ₴










