Серія: Armor
Стандарт зв'язку: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G
Діагональ екрана: 6.67
Роздільна здатність дисплея: 2400 x pp> AMOLED
Частота оновлення екрана: 120 Гц
Матеріал екрану: Скло (Gorilla Glass Victus)
Кількість SIM-карт: 2
Формат SIM-карти: Nano-SIM
Оперативна пам'ять: 16 Гp:<1> ГБ
Формат підтримуваних карт пам'яті: MicroSD
Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті: 2 ТБ
Комбінований слот: Так
Операційна система: Android
Кількість мегапікселів фронтальної камери: 50 Мп
, Портретна камера, Стабілізація, Ширококутний об'єктивРозміщення фронтальної камери: Виріз
Вигляд фронтального спалаху: Програмний
Запис відео фронтальної камери: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Метод стабілізації
Dimensity 7300
Тип ядра: Cortex-A78 (64bit) + Cortex-A55 (64bit)
Відеоядро: ARM Mali-G615 MP2
Кількість ядер: 4+4
Серія MediaTek: Dimens ГГц + 2.0 ГГц
Кількість мегапікселів основної камери: 64 Мп + 50 Мп + 50 Мп
Особливості основної камери: Автофокус, Спалах, Підтримка 4К зйомки, Стабілізація, Ультраширококутний об'єктив>Кількість> 3
Запис відео основної камери: 4K / 3840x2160 / стереозвук
Метод стабілізації: Цифрова
Ємність акумулятора: 10600 мА*ч
Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь + скло + скло 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C
Навігація: BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС
Вага, г: 450
Ширина: 83.6 мм
Висота: 174.15 мм
ммРобота без гарнітури: Так
Безпека: Розблокування по обличчю, Сканер відбитків пальців збоку
Датчики: Акселерометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення
Безпровідні технології. порт
Осначення: FM-радіо, Швидка зарядка, Слот для картки пам'яті, Ліхтарик
Форм-фактор: Моноблок
Особливості корпусу: Водонепроникні
Колір: Black
Країна реєстрації бренду: Китай
Країна
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 174.15 мм |
| Ширина | 83.6 мм |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7300 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Безпека | Розблокування обличчям, Сканер відбитків пальців збоку |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi, інфрачервоний порт |
| Вага, г | 450 |
| Тип фронтального спалаху | Програмна |
| Відеоядро | ARM Mali-G615 MP2 |
| Вбудована пам'ять | 512 ГБ |
| Глибина | 19.4 мм |
| Датчики | Акселерометр, Гемагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітлення, Датчик наближення |
| Діагональ екрану | 6.67 |
| Ємність акумулятора | 10600 мА*ч |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість мегапікселів основної камери | 64 Мп + 50 Мп + 50 Мп |
| Кількість основних камер | 3 |
| Кількість ядер | 4+4 |
| Комбінований слот | Так |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | 2 ТБ |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь + скло + пластик + гума |
| Матеріал екрану | Скло (Gorilla Glass Victus) |
| Метод стабілізації | Цифрова |
| Навігація | BDS, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Назва процесора | MediaTek Dimensity 7300 |
| Оперативна пам'ять | 16 Гб |
| Операційна система | Android |
| Оснащення | FM-радіо, швидке заряджання, Слот для карти пам'яті, Ліхтарик |
| Особливості корпусу | Водонепроникні |
| Особливості основної камери | Автофокус, спалах, Підтримка 4К-знімання, Стабілізація, Ультраширококутний об'єктив, Ширококутний об'єктив |
| Особливості фронтальної камери | Автофокус, одинарна, Портретна камера, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Робота без гарнітури | Да |
| Розміщення фронтальної камери | Вырез |
| Роздільна здатність дисплея | 2400 x 1080 |
| Роз'єми | 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-C |
| Серія | Armor |
| Серия MediaTek | Dimensity Series |
| Стандарт зв'язку | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE), 5G |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип товару | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-A78 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Формат підтримуваних карт пам'яті | MicroSD |
| Колір | Black |
| Частота | 2.5 ГГц + 2.0 ГГц |
- Ціна: Ціну уточнюйте






