Серия: Galaxy A
Стандарт связи: 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE)
Диагональ экрана: 6.7
Разрешение дисплея: 2340 x 1080
Тип матрицы: Super AMOLED
Частота обновления экрана: 90 Гц
Количество SIM-карт: 2
Формат SIM-карты: Nano-SIM
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 128 ГБ
Формат поддерживаемых карт памяти: MicroSD
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти: 1.5 ТБ
Комбинированный слот: Да
Операционная система: Android
Количество мегапикселей фронтальной камеры: 13 Мп
Особенности фронтальной камеры: Одинарная
Размещение фронтальной камеры: Капелька
Запись видео фронтальной камеры: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Дополнительно: Диафрагма: f/2.0
Название процесора: MediaTek Helio G99
Тип ядра: Cortex-A76 (64bit) + Cortex-A55 (64bit)
Видеоядро: ARM Mali-G57 MP2
Количество ядер: 2+6
Серия MediaTek: Helio G Series
Частота: 2.2 ГГц + 2.0 ГГц
Количество мегапикселей основной камеры: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп
Особенности основной камеры: Автофокус, Вспышка, Ультраширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив
Количество основных камер: 3
Запись видео основной камеры: Full HD / 1920х1080 / стереозвук
Дополнительно: Широугольный модуль: 50 Мп, f/1.8
Ультраширокоугольный модуль: 5 Мп, f/2.2
Макро камера: 2 Мп, f/2.4
Цифровой зум до 10x
Емкость аккумулятора: 5000 мА*ч
Разъемы: USB Type-C
Навигация: BDS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС
Вес, г: 200
Ширина: 77.9 мм
Высота: 164.4 мм
Глубина: 7.9 мм
Характеристики беспроводных технологий: 802.11a/b/g/n/ac 2.4 ГГц+5 ГГц, VHT80
Bluetooth 5.3
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сбоку |
| Модель телефона | Samsung Galaxy A16 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Тип матрицы | Super AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 164.4 мм |
| Ширина | 77.9 мм |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Экран | |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводные технологии | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi |
| Вес, г | 200 |
| Видеоядро | Arm Mali-G57 MP2 |
| Встроенная память | 128Гб |
| Глубина | 7.9 мм |
| Датчики | Акселерометр, Геомагнитный датчик, Датчик освещения, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Дополнительно | Широугольный модуль: 50 Мп, f/1.8<br>Ультраширокоугольный модуль: 5 Мп, f/2.2<br>Макро камера: 2 Мп, f/2.4<br>Цифровой зум до 10x |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Запись видео основной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество ядер | 2+6 |
| Комбинированный слот | Да |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | 1.5 ТБ |
| Навигация | BDS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Название процесора | Mediatek Helio G99 |
| Оперативная память | 4Гб |
| Операционная система | Android |
| Оснащение | Быстрая зарядка, Слот для карты памяти |
| Особенности корпуса | Безрамочный дисплей |
| Особенности основной камеры | Автофокус, Вспышка, Ультраширокоугольный объектив, Широкоугольный объектив |
| Особенности фронтальной камеры | Одинарная |
| Размещение фронтальной камеры | Капелька |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Серия | Galaxy A |
| Серия MediaTek | Helio G Series |
| Стандарт связи | 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 4G (LTE) |
| Страна регистрации бренда | Республика Корея (Южная Корея) |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип товара | Смартфон |
| Тип ядра | Cortex-A76 (64bit) + Cortex-A55 (64bit) |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Формат поддерживаемых карт памяти | MicroSD |
| Характеристики беспроводных технологий | 802.11a/b/g/n/ac 2.4 ГГц+5 ГГц, VHT80<br>Bluetooth 5.3<br><span class="spec-highlight__title">NFC</span> |
| Цвет | Black |
| Частота | 2.2 ГГц + 2.0 ГГц |
- Цена: 7 513 ₴








