Стандарт зв'язку: GSM, 3G, 4G (LTE)
Діагональ екрану: 6.67
Роздільна здатність дисплея: 1604х720
Тип матриці: IPS
Кількість точок торкання: 10
700 нит, Glove Mode, 590Hz Dynamic Refresh Rate, безпечні для очей режими. картки пам'яті: єКількість контактів у телефонній книзі: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість номерів на 1 контакт: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у назві контакту: Обмежено пам'яттю самого пристрою
Операційна система: Android 14 32 (f/2.2) МП
Спалах фронтальної камери: Ні
Автофокус фронтальної камери: Ні
Стабілізація фронтальної камери: Ні
Запис відео фронтальної камери: Є
Додатково: 50 МП (Samsung ISO) (Sony IMX376, 1/2.8"), підтримує підводну фотозйомку на глибині до 1,5 м, об'єднання пікселів 4-в-1
Назва процесора: MediaTek Helio G81
Кількість ядер: 8
Частота: 2 Є
Кількість мегапікселів основної камери: 50 (f/1.8, ширококутна) + 20 (f/2.0, нічного бачення) МП
Запис відео основної камери: 1080p (30 к/с)
Ємкість акумулятора Оновлення екрана: 90 Гц Роз'єми: USB Type-C 2.0 Роз'єм для підключення до ПК: USB Type-C 2.0 Навігація: GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo A-GPS: Є
<: ЄВага: 528 г
Ширина: 85 мм
Висота: 186.2 мм
Глибина: 24 мм
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер відбитків пальців Yellow
NFC: є
Wi-Fi: 802.11аc
Bluetooth: 5.3
Тип корпусу: моноблок (нерозбірний)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 528 г |
| Висота | 186.2 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Мультимедіа | |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Так |
| Wi-Fi | 802.11аc |
| Автофокус фронтальної камери | Ні. |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| ГЛОНАСС | Так |
| Глибина | 24 мм |
| Діагональ екрану | 6.67 |
| Додатково | 50 МП (Samsung ISOCELL JN1, 1/2.76"), нічне бачення (Sony IMX376, 1/2.8"), підтримує підводне фотознімання на глибині до 1,5 м, об'єднання пікселів 4-в-1 |
| Ємність акумулятора | 15000 (незнімний) |
| Запис відео основної камери | 1080p (30 к/с) |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість SIM-карт | SIM + SIM або карта пам'яті |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 (f/1.8, ширококутна) + 20 (f/2.0, нічного бачення) МП |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 (f/2.2) МП |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Да |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass v5, 700 нітів, Glove Mode, 590Hz Dynamic Refresh Rate, безпечні для очей режими |
| Навігація | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
| Назва процесора | Mediatek Helio G81 |
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Роздільна здатність дисплея | 1604х720 |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C 2.0 |
| Роз'єми | USB Type-C 2.0 |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стабілізація фронтальної камери | Ні. |
| Стандарт зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Тип товару | Смартфон |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Колір | Yellow |
| Частота | 2 ГГц |
- Ціна: 8 293 ₴


