Стандарты связи: GSM 3G 4G (LTE)
Диагональ, дюймы: 6.58
Разрешение дисплея: 2408x1080
Тип матрицы: IPS
Количество точек касания: 10
Количество СИМ-карт: 2 SIM
Размеры СИМ-карты: Nano-SIM
Оперативная память: 4 ГБ
Встроенная память: 64 ГБ
Максимальный объем поддерживаемой карты памяти: Есть
Количество контактов в телефонной книге: Ограничено памятью самого устройства
Количество номеров на 1 контакт: Ограничено памятью самого устройства
Количество символов в названии контакта: Ограничено памятью самого устройства
Предустановленная ОС: Android 11
Количество мегапикселей фронтальной камеры: 16 Мп f/2.0
Запись видео фронтальной камеры: Есть
Процессор: Helio G80
Видеоядро: Mali-G52 MC2
Количество ядер: 8
Частота процессора: 2 х 2.0 ГГц + 4 х 1.6 ГГц
Вспышка основной камеры: Есть
Количество мегапикселей основной камеры: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп
Стабилизация основной камеры: Есть
Запись видео основной камеры: Full HD (1920x1080)
Аккумулятор: 5000 mAh
Возможность беспроводной зарядки: Нет
Быстрая зарядка: Есть
Материал корпуса: Пластик
Разъем зарядного устройства: USB Type-C
Разъем для подключения к ПК: USB Type-C
Разъем для наушников: USB Type-C Аудио 3,5
GPS: Есть
A-GPS: Есть
Beidou: Есть
ГЛОНАСС: Есть
Вес: 182 г
Размеры: 164.3 х 76.1 х 8 мм
NFC: Есть
Беспроводные технологии: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint): Есть
Датчики: Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас Сканер отпечатка пальцев
Цвет: Голубой
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Цвет | Голубой |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 182 г |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Пользовательские характеристики | |
| A-GPS | Да |
| Beidou | Да |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| Аккумулятор | 5000 mAh |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Быстрая зарядка | Да |
| Видеоядро | Mali-G52 MC2 |
| Возможность беспроводной зарядки | Нет |
| Вспышка основной камеры | Да |
| Встроенная память | 64Гб |
| ГЛОНАСС | Да |
| Датчики | Акселерометр Гироскоп Датчик освещения Датчик приближения Компас Сканер отпечатка пальцев |
| Диагональ, дюймы | 6.58 |
| Запись видео основной камеры | Full HD (1920x1080) |
| Запись видео фронтальной камеры | Да |
| Количество СИМ-карт | 2 SIM |
| Количество контактов в телефонной книге | Ограничено памятью самого устройства |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп f/2.0 |
| Количество номеров на 1 контакт | Ограничено памятью самого устройства |
| Количество символов в названии контакта | Ограничено памятью самого устройства |
| Количество точек касания | 10 |
| Максимальный объем поддерживаемой карты памяти | Да |
| Оперативная память | 4Гб |
| Предустановленная ОС | Android 11 |
| Процессор | Helio G80 |
| Размеры | 164.3 х 76.1 х 8 мм |
| Размеры СИМ-карты | Nano-SIM |
| Разрешение дисплея | 2408x1080 |
| Разъем для наушников | USB Type-C Аудио 3,5 |
| Разъем для подключения к ПК | USB Type-C |
| Разъем зарядного устройства | USB Type-C |
| Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | Да |
| Стабилизация основной камеры | Да |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
| Тип товара | Смартфон |
| Частота процессора | 2 х 2.0 ГГц + 4 х 1.6 ГГц |
| гарантия | Один месяц |
- Цена: Цену уточняйте


