Стандарти зв'язку: GSM 3G 4G (LTE)
Діагональ, дюйми: 6,58
Роздільна здатність дисплея: 2408x1080
Тип матриці: IPS
Кількість точок дотику: 10
Кількість SIM-карт: 2 SIM
Розміри Sim-Card: Nano-SIM
Рам: 4 ГБ
побудована -in пам'ять: 64 ГБ
Максимальний обсяг підтримуваної картки пам'яті: IS
Кількість контактів у телефонній книзі: обмежена Пам'ять самого пристрою
Кількість номерів 1 Контактні номери: обмежена пам'яттю самого пристрою
Кількість символів у імені контакту: обмежений пам'яттю Сам пристрій
запобігав ОС: Android 11
Кількість мегапікселів передньої камери: 16 Мп f/2.0
Запис відео передньої камери: Існує
Процесор: Helio G80
ВІДЕО: MALI-G52 MC2
ядра кількості: 8
Частота процесора: 2 х 2.0 GHZ + 4 x 1,6 ГГц
спалах основної камери: Є
Число мегапікселів основної камери: 50 мегапікселів + 2 МП + 2 МП
< p> Стабілізація основного Камери: ЄЗапис відео основної камери: Full HD (1920x1080)
Акумулятор: 5000 мАг
Можливість бездротової зарядки: Ні
Швидка зарядка: Існує
Матеріал тіла: Пластик
Роз'єм зарядного пристрою: USB Type-C
роз'єм для підключення до ПК : USB Type-C
Джек для навушників: USB Type-C Audio 3.5
GPS: Є
A-GPS: Є
Beidou: ЄГлонаса: Є
Вага: 182 г
Розмір: 164.3 x 76.1 x 8 мм
NFC: Існують
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
Сканер відбитків пальців: Є датчики датчика датчика датчика датчика
: Відбиток пальців
колір: синій
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo |
| Колір | Блакитний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 182 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| GPS | Так |
| NFC | Так |
| Акумулятор | 5000 mAh |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Швидка зарядка | Так |
| Відеоядро | Mali-G52 MC2 |
| Можливість бездротової зарядки | Немає |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб |
| ГЛОНАСС | Так |
| Датчики | Акселерометр Гіроскоп Датчик освітлення при наближенні Компас Сканер відбитка пальців |
| Діагональ, дюймів | 6.58 |
| Запис відео основної камери | Full HD (1920x1080) |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СІМ-карт | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп f/2.0 |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Да |
| Оперативна пам'ять | 4Гб |
| Встановлена ОС | Android 11 |
| Процесор | Helio G80 |
| Розміри | 164.3 х 76.1 х 8 мм |
| Розміри СІМ-карти | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2408x1080 |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C Аудіо 3,5 |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стабілізація основної камери | Так |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) |
| Тип товару | Смартфон |
| Частота процесора | 2 х 2.0 ГГц + 4 х 1.6 ГГц |
| гарантія | Один місяць |
- Ціна: Ціну уточнюйте


