Стандарти зв'язку: 3G, 4G, 5G
Діагональ, дюйми: 6,6
Роздільна здатність дисплея: 2400x1080
Тип матриці: AMOLED
4розміри. SIM-карта: Nano-SIM
оперативна пам’ять: 8 Гб
Вбудована пам'ять: 256 ГБ
Максимальний об'єм З підтримуваної картки пам'яті: №
Кількість контактів у телефонній книзі: обмежена пам'яттю самого пристрою
Кількість чисел на 1 контакт: обмежений пам'яттю пам'яті самого пристрою
Кількість символів у імені контакту: обмежена пам'яттю пристрою
запобігання ОС: Android 12
< P> Кількість мегапікселів передньої камери: 10 (f/2.2) MPСпалах передньої камери: Ні
Автофокус передньої камери: Ні
4Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Кількість ядра: 8
Частота процесора: 3 ГГц
Спалах основної камери: Є
<Кількість мегапікселів основної камери: 50 (f/1.8, ширококутне) + 12 (f/2.2, супер-Род, 120 градусів) + 10 (f/ 2,4, 3 -кратний фотозовідник) MP
Запис Video Basic Camera: 8k@24fps
Акумулятор: 4500 мАг (не-removable)
Можливість бездротової зарядки : 15 Вт
Швидка зарядка: 45 (PD 3.0) W
Частота оновлення екрана: 120 Гц
Роз'єм зарядного пристрою: USB Type-C (3.2) < /p>
роз'єм для підключення до ПК: USB Type-C (3.2)
a-GPS: Є
beidou: є
Глонас: Є
Вага: 196 A
Ширина: 75,8 мм
Висота: 157,4 мм
Глибина: 7,6 мм
Бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth, GPS
сканер відбитків пальців: є
колір: рожевий
nfc: Є
Wi-Fi: 802.11ah
bluetooth: 5.2
Тип корпусу: Моноблок (необмежений)
Матеріал: Скло/a Люмін
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Колір | Рожевий |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Модель телефону | Samsung Galaxy S22+ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 196 г |
| Висота | 157.4 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| Мультимедіа | |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| A-GPS | Так |
| Beidou | Да |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Так |
| Wi-Fi | 802.11ах |
| Автофокус фронтальної камери | Ні. |
| Акумулятор | 4500 мАч |
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, GPS |
| Швидка зарядка | 45 (PD 3.0) Вт |
| Можливість бездротової зарядки | 15 Вт |
| Спалах основної камери | Так |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| ГЛОНАСС | Так |
| Глибина | 7.6 мм |
| Діагональ, дюймів | 6.6 |
| Додатково | 30-кратний космічний зум, HDR 10+ |
| Запис відео основної камери | 8K@24fps |
| Запис відео фронтальної камери | Да |
| Кількість СІМ-карт | 2 SIM |
| Кількість контактів у телефонній книзі | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість мегапікселів основної камери | 50 (f/1.8, ширококутна) + 12 (f/2.2, надширокутний, 120 градусів) + 10 (f/2.4, 3x теле-фото об' єктив) МП |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 10 (f/2.2) МП |
| Кількість номерів на 1 контакт | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість символів в назві контакту | Обмежена пам'яттю самого пристрою |
| Кількість точок дотику | 10 |
| Максимальний обсяг підтримуваної карти пам'яті | Немає |
| Матеріал | скло/алюміній |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass Victus+, пікова яскравість 1750 ніт, AoD |
| Оперативна пам'ять | 8Гб |
| Встановлена ОС | Android 12 |
| Розміри СІМ-карти | Nano-SIM |
| Роздільна здатність дисплея | 2400x1080 |
| Роз'єм для підключення до ПК | USB Type-C (3.2) |
| Роз'єм зарядного пристрою | USB Type-C (3.2) |
| Сканер відбитків пальців (Fingerprint) | Так |
| Стабілізація фронтальної камери | Ні. |
| Стандарти зв'язку | 3G, 4G, 5G |
| Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
| Тип товару | Смартфон |
| Частота процесора | 3 ГГц |
| гарантія | Один місяць |
- Ціна: 22 318 ₴



